剣技(じゅうべえ)
じゅうべえ専用の剣技。消費SPは「0」が基本で、一部の技が超力を消費します。
名称 | 消費SP | 効果 | 習得キャラ | 習得Lv |
---|---|---|---|---|
じゅうべえぎり | 0 | 敵単体に通常攻撃 | じゅうべえ | 1 |
かぶとわり | 0 | 敵単体に強力な攻撃。外れやすい | じゅうべえ | 3 |
しんくうぎり | 0 | 対象とその右の敵に0.8倍ダメージ。 | じゅうべえ | 7 |
2だんぎり | 0 | 敵単体に等倍2回攻撃。使用ターンは防御力低下 | じゅうべえ | 11 |
たつまきぎり | 0 | 敵全体に0.6倍ダメージ | じゅうべえ | 19 |
ざんてつぎり | 0 | 機械系に1.3倍ダメージ | じゅうべえ | 23 |
らいでんぎり | 25 | 敵全体に2.5倍ダメージ(超力25消費) | じゅうべえ | 33 |
攻撃の超力
火→水→地→雷→爆→無属性の順。
属性 | 名称 | 消費SP | 効果 | 習得キャラ | 習得Lv |
---|---|---|---|---|---|
火 | カエン | 3 | 火炎系で敵単体に19~25のダメージを与える | 龍姫/じゅうべえ/ペンタ/ひのとり | 1/2/2/3 |
火 | カエンマ | 5 | 火炎系で敵全体に46~59のダメージを与える | ペンタ/ウルフ | 5/11 |
火 | カエンカ | 6 | 火炎系で敵単体に133~168のダメージを与える | ウルフ/じゅうべえ | 26/28 |
水 | カパ | 2 | 水撃系で敵単体に23~30のダメージを与える | ペンタ/龍姫 | 1/1 |
水 | ガッパ | 3 | 水撃系で敵単体に39~47のダメージを与える | 龍姫 | 3 |
水 | ガパル | 6 | 水撃系で敵単体に135~175のダメージを与える | ペンタ/龍姫 | 8/22 |
水 | アイス | 5 | 氷結系で敵グループに38~49のダメージを与える | ペンタ/龍姫/ウルフ | 4/6/23 |
水 | アイスン | 8 | 氷結系で敵全体に98~119のダメージを与える | ペンタ/龍姫/ウルフ | 7/24/30 |
地 | ドガ | 7 | 地震系で敵全体に80~97のダメージを与える | ラッキー/オニタン/じゅうべえ | 4/8/18 |
地 | ドガパル | 10 | 地震系で敵全体に114~130のダメージを与える | じゅうべえ | 34 |
雷 | イカヅチ | 5 | 電撃系で敵グループに73~90のダメージを与える | オニタン/ウルフ | 7/15 |
雷 | イカヅカン | 15 | 電撃系で敵全体に195~249のダメージを与える | ウルフ/じゅうべえ | 35/40 |
雷 | スパーク | 12 | 電撃系で敵単体に236~298のダメージを与える | 龍姫/ウルフ | 25/27 |
爆 | ガガン | 4 | 爆発系で敵全体に38~50のダメージを与える | ラッキー/ウルフ | 2/6 |
爆 | ガガンビ | 8 | 爆発系で敵全体に85~106のダメージを与える | ラッキー/ウルフ | 6/20 |
無属性 | ゴオリキ | 50 | 無属性で敵全体に377~493のダメージを与える | イワン | 29 |
回復の超力
HP回復→復活→状態異常回復の順。
分類 | 名称 | 消費SP | 効果 | 習得キャラ | 習得Lv |
---|---|---|---|---|---|
HP回復 | ほすぴ | 3 | 味方単体のHPを80~89ポイント回復する | ひのとり/じゅうべえ/龍姫 | 1/4 |
HP回復 | ほすぴる | 4 | 味方単体の生命を約160回復 | ペンタ/ラッキー/じゅうべえ/龍姫 | 17/2/29/6 |
HP回復 | ほすらむ | 7 | 味方単体のHPを全回復する | 龍姫 | 30 |
HP回復 | ほすぴいた | 14 | 味方全体の生命を約150回復 | 龍姫 | 34 |
状態異常回復 | どっくん | 4 | 味方単体の毒状態を治療 | 龍姫 | 11 |
HP回復 | あげいん | 22 | 味方単体の死亡をHP、MP全回復で復活させる | ラッキー/じゅうべえ/龍姫 | 25/33/8 |
状態異常回復 | あんまあ | 3 | 味方単体の麻痺状態を治療 | 龍姫 | 25 |
状態異常回復 | ベル | 3 | 味方全員の眠り状態を治療する |
補助の超力
能力強化→敵弱体化→補助→特殊→フィールドの順で整理。
分類 | 名称 | 消費SP | 効果 | 習得キャラ | 習得Lv |
---|---|---|---|---|---|
能力強化 | キリキリ | 4 | 味方全員の天の守り(回避率)を上昇させる | ラッキー/龍姫 | 1/5 |
能力強化 | コウラブル | 5 | 味方全体の防御力+25% | ひのとり/ウルフ/ペンタ/龍姫 | 13/31/6/7 |
能力強化 | ハイヤア | 2 | 味方単体のスピードを50%上昇させる | 龍姫 | 10 |
能力強化 | トゲコウラ | 5 | 味方単体の防御力+25%、被ダメージ反射 | ウルフ | 18 |
能力強化 | ウキハヤ | 9 | 味方全体のスピードを50%上昇させる | ウルフ | 29 |
敵弱体化 | ミハギト | 4 | 敵全体の防御力を確率で25%減少させる | ひのとり/ペンタ/龍姫 | 14/3/4 |
敵弱体化 | マフウジ | 5 | 敵単体の超力を確率で封じる | ラッキー/龍姫 | 23/5 |
敵弱体化 | ベト | 4 | 敵全体のスピード-50% | ウルフ | 14 |
補助 | ダブ | 3 | 味方単体の次の直接攻撃のみ連続攻撃になる | ウルフ/ラッキー | 1/24 |
補助 | ダンビラ | 4 | 味方単体の攻撃力+25% | ウルフ | 17 |
補助 | シルド | 8 | 味方全体の物理被ダメージを半減 | じゅうべえ | 23 |
補助 | ギブミ | 1 | 自分にかけられた超力のMPを吸収する | 龍姫 | 25 |
補助 | リマジク | 8 | 味方単体に敵の超力を跳ね返すバリアを張る | ウルフ | 28 |
その他 | パラパ | 6 | 敵単体を確率で混乱状態にさせる | ウルフ/オニタン/ラッキー/龍姫 | 19/27/3/4 |
その他 | ララバイ | 4 | 敵全体を睡眠状態にする | オニタン/ペンタ/じゅうべえ/龍姫 | 12/27/3/5 |
その他 | クルス | 7 | 敵単体を逃がす | ラッキー/龍姫 | 19/5 |
その他 | コノハガクレ | ※ | 戦闘から高確率で逃走する ※消費MPは最大MPの1/4 | じゅうべえ | 12 |
その他 | マジクリン | 10 | 敵味方全ての補助効果を解除 | 龍姫 | 25 |
フィールド | いないぱー | 25 | 35歩の間エンカウントしなくなる | イワン | 19 |
※抜けに関しては、解析完了後に追記します。